Cennik dla telefonów i tabletów
Poniżej znajduje się tabela z cenami napraw/usług, które są cenami przykładowymi. Tabela będzie ciągle aktualizowana. Każda usterka naprawa będzie inwidualnie wyceniana i przed rozpoczęciem usługi podamy kosztorys dla Klienta telefonicznie lub mailowo.
| # | Usługa | Cena Brutto | Gwarancja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnoza tylko w przypadku rezygnacji z naprawy po znalezieniu usterki | 50 zł | ||
| 2 | Instalacja oprogramowania systemu | ~ 150 zł | ✔ | |
| 3 | Naprawa układu Wifi/BT | ~ 400 zł | ✔ | |
| 4 | Naprawa braku sieci GSM | ~ 500 zł | ✔ | |
| 5 | Naprawa uszkodzonych ścieżek | ~ 300 zł | ✔ | |
| 6 | Naprawa po zalaniu | ~ 300 zł | ||
| 7 | Naprawa układu ładowania | ~ 200 zł | ✔ | |
| 8 | Wymiana wyświetlacza | ~ 150 zł | ✔ | |
| 9 | Naprawa układu AUDIO | ~ 350 zł | ✔ | |
| 10 | Naprawa / wymiana / programowanie układu NAND | ~ 400 zł | ✔ | |
| 11 | Wymiana tyłu / pleców telefonu | ~ 150 zł | ✔ |
Powyższe ceny są cenami poglądowymi. Ostateczna wycena zależy od konkretnego przypadku serwisowego oraz urządzenia.