Cennik dla telewizorów, sprzętu audio, płyty indukcyjne
Poniżej znajduje się tabela z cenami napraw/usług, które są cenami przykładowymi. Tabela będzie ciągle aktualizowana. Każda usterka naprawa będzie inwidualnie wyceniana i przed rozpoczęciem usługi podamy kosztorys dla Klienta telefonicznie lub mailowo.
| # | Usługa | Cena Brutto | Gwarancja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnoza tylko w przypadku rezygnacji z naprawy po znalezieniu usterki | 50 zł | ||
| 2 | Płyta indukcyjna (wymiana modułu elektronicznego, cewki) | ~ 150 zł | ✔ | |
| 3 | Naprawa płyty indukcyjnej w zależności od rodzaju uszkodzeń | ~ 300 zł | ✔ | |
| 4 | Ekspres do kawy (Czyszczenie układu i odkamienianie) | ~ 180 zł | ✔ | |
| 5 | Naprawa skomplikowana ekspresu - wycena indywidualna | ~ ??? zł | ✔ | |
| 6 | Mikrofalówki, odkurzacze | ~ 140 zł | ✔ | |
| 7 | Naprawa radiomagnetofonów, drobny sprzęt audio | ~ 80 zł | ✔ | |
| 8 | Wieże HiFi | ~ 80 zł | ✔ | |
| 9 | Radia samochodowe | ~ 80 zł | ✔ | |
| 10 | Kino domowe, wzmacniacze, amplitunery | ~ 200 zł | ✔ | |
| 11 | Wymiana podświetlenia TV | od 150 zł | ✔ | |
| 12 | Przyklejenie soczewek od podświetlenia TV | od 100 zł | ✔ | |
| 13 | Naprawa / Wymiana zasilania TV | ~ 250 zł | ✔ | |
| 14 | Naprawa / Wymiana płyty głównej TV | ~ 250 zł | ✔ | |
| 15 | Wymiana przełącznika funkcji piekarnika | ~ 150 zł | ✔ | |
| 16 | Naprawa wyświetlacza piekarnika | ~ 150 zł | ✔ |
Powyższe ceny są cenami poglądowymi. Ostateczna wycena zależy od konkretnego przypadku serwisowego oraz urządzenia.